IDÄN RATSU-CUP
ESTERATSASTUS 10.3.2007
TULOKSET
LUOKKA I 60-70 cm
1 Anniina Niskanen Kadipanda LOR 0 51,08 0 20,48
2 Mira Flinkkilä Hells Tarmac XX Jokera 0 46,79 0 22,87
3 Anna Palovaara Marble Sarah TKR 0 45,22 0 23,78
4 Sari Kivelä Let Her Get Away TuuR 0 43,72 0 25,51
5 Emma Kivimäki Tosi Visa TuuR 0 47,49 0 25,98
6 Jannike Vyhtinen Lavanda TKR 0 56,41 0 27,74
7 Juha Mattila Sarkko TKR 0 50,87 0 30,86
8 Laura Javanainen Szofi TKR 0 57,78 0 32,17
9 Sara Saarti Monsieur Fontain TKR 0 53,86 0 36,32
10 Ramona Suonio Kristal van West Nova LOR 4 47,16
11 Tiina Koivisto Joosep TKR 4 50,32
12 Nea Äijälä Rainbow Cäpt´n nemo UHU 4 52,47
13 Pia Putkonen Deka HeWi 4 54,71
14 Ella Laine Klaus Jutho TKR 4 57,24
15 Heli Köck Rilla UHU 4 59,88
16 Corinne von Renteln Corada KORA 4 61,55
17 Anna Palovaara Ruskelan Bismark TKR 4 65,82
18 Laura Peitsalo Strauss TKR 4 68,47
19 Pauliina Tiainen Fragall Salmunds TKR 8 68,75
20 Sirpa Iitti Baily MT-team 8 73,77
Riikka Larjos Rasmus HeWi HYL.
Minna Mäkinen Lemmin Lintu TKR HYL.
Matti Rasila Déjàvu HeWi HYL.
LUOKKA II 80 cm
1 Mira Flinkkilä Hells Tarmac XX Jokera 0 42,57 0 22,57
2 Kalle Juslin Blueberry Pie TuuR 0 44,18 0 23,35
3 Annika Niskanen Kadipanda LOR 0 50,85 0 25,11
4 Ella Laine Monsieur Fontain TKR 0 54,41 0 25,13
5 Krista Lehtinen Garibaldi TKR 0 52,20 0 25,95
6 Marianna Vasara Baily HeWi 0 49,61 0 26,39
7 Matti Rasila Déjàvu HeWi 0 47,02 0 26,48
8 Antonia Hartwall Goody HusR 0 54,23 0 27,08
9 Pauliina Tiainen Tom Tom TKR 0 56,11 0 27,34
10 Linda Ikonen Colibris TKR 0 50,20 4 29,34
11 Tiina Koivisto Joosep TKR 0 39,87 8 43,50
12 Sari Kivelä Let Her Get Away TuuR 4 41,21
13 Ramona Suonio Kristal van West Nova LOR 4 44,32
14 Niina Pekkala Rodnichkovaja PoM 4 45,57
15 Lotta Sinisalo Yashka I-UR 4 46,94
16 Anna Palovaara Marble Sarah TKR 4 49,13
17 Laura Javanainen Szofi TKR 4 49,30
18 Corinne von Renteln Corada KORA 4 53,03
19 Emma Kivimäki Tosi Visa TuuR 4 60,46
20 Anni Kähkönen Rimljanka TuuR 4 62,42
21 Hanna Turunen Magnet KnR 4 90,09
22 Juha Mattila Sarkko TKR 8 47,21
23 Marek Sarrimo Czardasz TKR 8 57,71
24 Pia Putkonen Deka HeWi 8 57,91
25 Heli Köck Rilla UHU HYL.
26 Minna Mäkinen Lemmin Lintu TKR HYL.
27 Laura Peitsalo Strauss TKR HYL.
LUOKKA III 90 cm
1 Laura Keistinen Dipton UHU 0 53,78 0 21,02
2 Emmi Laaksonen Garibaldi HeWi 0 56,15 0 22,80
3 Elina Kostiainen Rockfield Hazy Charm GR 0 43,75 0 23,10
4 Niina Pekkala Rodnichkovaja PoM 0 44,15 0 23,30
5 Laura Vaarala Tom Tom TKR 0 50,40 0 24,52
6 Heidi Westerlund Gimeelia TKR 0 48,95 0 25,13
7 Natalia Tuomola Lefontaine P-HR 0 47,12 0 25,58
8 Arla Panttila Porsche PunRa 0 49,15 0 26,35
9 Daniela Johansson Acteur KF 0 49,81 0 27,90
10 Nina Vaitonen Primo Swe GR 0 48,84 0 28,34
11 Anu Salakka Carmelito RCC 0 49,67 0 29,50
12 Antonia Hartwall Goody HusR 0 50,58 0 31,19
13 Mette Jensen Raakel L-ER 0 54,99 0 34,48
14 Kalle Juslin Blueberry Pie TuuR 0 43,84 4 24,05
15 Emma Ilves Romeo TKR 0 51,69 4 24,49
16 Noora Nisula Late Arnold HeWi 4 41,19
17 Anni Kähkönen Rimljanka TuuR 4 51,18
18 Lotta Aalto Suleima TKR 4 54,35
19 Tiina Nykänen Acajou TuuR 4 55,59
20 Hanna Turunen Magnet KnR 4 61,98
21 Krista Klinberg Holla TuuR 8 77,40
22 Gyula Moldovani Brenkku TKR 12 54,24
LUOKKA IV 100 cm
1 Krista Klinberg Holla TuuR 0 52,32 0 25,22
2 Mimmi Ylppö Watinka TKR 0 55,46 0 29,00
3 Katja Kaajas Contessa KF 0 52,78 0 30,43
4 Katja Kaajas Crecora KF 0 61,31 0 32,94
5 Minna Haikarainen Jarco RTN 0 63,71 0 67,45
6 Lotta Aalto Suleima TKR 0 45,21 4 25,49
7 Natalia Tuomola Lefontaine P-HR 0 44,30 4 26,36
8 Heidi Westerlund Gimeelia TKR 0 46,20 4 27,25
9 Jonna Pelanti Brooke L-ER 0 55,92 4 27,67
10 Noora Nisula Late Arnold HeWi 0 49,21 4 27,78
11 Anu Salakka Carmelito RCC 0 51,49 8 44,75
12 Elina Kostiainen Rockfield Hazy Charm GR 4 41,26
13 Nina Vaitonen Primo Swe GR 4 49,43
14 Laura Keistinen Dipton UHU 4 52,00
15 Tiina Nykänen Acajou TuuR 4 58,62
16 Sonja Yrjölä Hector RkR 12 62,05
17 Arla Panttila Porsche PunRa 16 49,74
Anna Härö Romeo TKR HYL.
LUOKKA V 110 cm
1 Katja Kaajas Rowanstown Clover KF 0 56,12 0 28,76
2 Mette Jensen Dacapo L-ER 0 48,09 0 29,60
3 Pirita Rautpalo Baron L-ER 0 54,86 0 30,34
4 Olli Saalasti  Topaz L-ER 0 57,65 0 32,09
5 Minna Haikarainen Little Fair RTN 0 57,50 0 35,23
6 Katja Kaajas Crecora KF 0 59,09 4 37,03
7 Jani Laurikainen Uliza RCC 0 59,96 4 48,99
8 Minna Haikarainen Jarco RTN 4 57,70
9 Isa Ekholm Raviena HeWi 12 54,38
LUOKKA VI 120 cm
1 Katja Kaajas Rowanstown Clover KF 0 53,18 4 29,53
2 Katja Kaajas Orchidee KF 0 58,52 4 40,69
3 Minna Haikarainen Little Fair RTN 0 53,89 4 44,55
4 Jani Laurikainen Balt Megija RCC 4 53,57
5 Katja Kaajas Contessa KF 8 56,32