tulokset estepotti 18.5.2008

 

LUOKKA I 60-70 cm I-vaihe I-vaihe II-vaihe II-vaihe
1 Okko Pöllänen Hospodar KM KnR 0 57,23 0 23,80
2 Ilona Nummela Fragall Salmunds TRK 0 55,93 0 24,14
3 Sara Saarti Monsieur Fontain TKR 0 58,34 0 25,13
4 Minja Sillanpää Baily TKR 0 50,67 0 26,57
5 Päivi Lemberg Strauss HeWi 0 65,76 0 27,99
6 Nina Liukko Matin Vesu EVR 0 58,63 0 28,26
7 Kirsi-Mari Karotie Strauss TRK 0 56,56 0 29,91
8 Heidi Sjöblom Pampas OX V-NR 0 68,66 0 34,46
9 Pauliina Tiainen Fragall Salmunds TKR 0 56,81 4 23,96
10 Satu Varjo Weinbrend HeWi 4 73,08
Janette Ekroth Siltasaaren Mathilda TKR HYL.
Noora Wickman Bon Vivant HunR HYL.
Aino Lätti Poju TKR HYL.
Melina Vuorikkinen Elli PHR HYL.
Johanna Helle Floriant TKR HYL.
Peppi Lehto Ancelique TKR HYL.
Larissa Rimpiläinen Sandie TuuR HYL.
Carla Laine Siltasaaren Mathilda TKR HYL.
Camilla Bäcström Paskinel TKR HYL.
LUOKKA II 80 cm I-vaihe I-vaihe II-vaihe II-vaihe
1 Mona Kandelin Derby Jokera 0 51,03 0 21,79
2 Emma Ilves Garibaldi TKR 0 55,14 0 22,23
3 Emma Kivimäki Tatjaana TuuR 0 49,30 0 22,58
4 Ella Laine Monsieur Fontain TKR 0 52,75 0 22,70
5 Okko Pöllänen Hospodar KM KnR 0 55,84 0 23,82
6 Anu Järvinen Gaia TKR 0 57,94 0 24,36
7 Emmi Koivisto  Joosep TKR 0 57,72 0 24,58
8 Venla Meriläinen Nirvana LOR 0 58,59 0 24,67
9 Tanja Puttonen Golden Star of Houston W RiRa 0 59,36 0 24,77
10 Hanna Berglind Narkoos TKR 0 54,53 0 24,86
11 Elina Tukia La Felicita Kopse 0 59,67 0 24,92
12 Noora Wickman Bon Vivant HunR 0 52,92 0 25,07
13 Elina Kostiainen Rockfield Hazy Charm GR 0 57,49 0 25,16
14 Minna Mäkitalo Polar TKR 0 57,18 0 25,54
15 Tiina Liimatainen Nicoline KF 0 66,80 0 26,23
16 Salla Remes Veto-Victor TuuR 0 51,59 0 26,33
17 Krista Uusitalo Viiri HeWi 0 57,43 0 26,42
18 Emma Ahjolinna Galitsia TKR 0 60,96 0 26,67
19 Laura Javanainen Weinbrend HeWi 0 58,15 0 28,31
20 Laura Ojala Gvello HeWi 0 73,22 0 28,42
21 Jannike Vyhtinen Lavanda TKR 0 60,86 0 29,71
22 Jaana Nortamo Simple Red TKR 0 68,94 0 30,33
23 Nina Liukko Mitterand EVR 0 69,24 0 33,02
24 Peppi Aalto Rantalan Severi TKR 0 53,58 4 34,42
25 Heli Åman Szofi TKR 0 49,94 HYL.
26 Jenna Alhonen Jalo-Jalle LOR 4 55,03
27 Ronja Saarinen Deka TKR 4 62,70
28 Sara Lehtilä Harvest Moon HR 4 63,42
29 Karoliina Salminen Dancing Flame II SoRaRy 4 65,44
30 Terhi Somero Richelle HeWi 4 74,68
31 Katariina Lahti Setseli HuRa 4 77,23
32 Laura Vaarala Tom Tom TKR 4 90,94
33 Krista Lehtinen Marble Sarah TKR 4 105,09
34 Nina Liukko Matin Vesu EVR 8 75,03
Laura Harle Rivona TKR HYL.
Ella Laine Marble Sarah TKR HYL.
Pia Putkonen Siglavy Capriola Fogoly HeWi HYL.
LUOKKA III 90 cm I-vaihe I-vaihe II-vaihe II-vaihe
1 Emmi Laaksonen Budapest HeWi 0 52,23 0 20,24
2 Mari Wuorio Aranyos HeWi 0 52,30 0 21,58
3 Fia Eestilä Si Jolie TKR 0 54,14 0 21,99
4 Venla Meriläinen Nirvana LOR 0 52,39 0 22,24
5 Inka Heikkinen Bestsislennyi TAMPA 0 51,83 0 22,61
6 Laura Harle Szofi TKR 0 49,23 0 22,94
7 Karoliina Salminen Dancing Flame II SoRaRy 0 48,75 0 22,96
8 Sanna Punakivi Budapest HeWi 0 58,17 0 23,61
9 Krista Lehtinen Garibaldi TKR 0 63,22 0 24,26
10 Anu Tiittanen Gio JoKeRa 0 56,50 0 24,54
11 Minna Mäkitalo Polar TKR 0 55,34 0 25,20
12 Elina Tukia La Felicita Kopse 0 55,01 0 25,39
13 Krislin Esaul Lauretta L-ER 0 54,34 0 25,46
14 Laura Vaarala Tom Tom TKR 0 70,31 0 26,08
15 Minna Laakkonen Flying Surprise HeWi 0 57,65 0 26,99
16 Laura Ojala Gvello HeWi 0 66,78 0 28,52
17 Alexandra Johansson Promesse NER 0 62,45 0 28,87
18 Anu Leväaho Kanda TuuR 0 62,22 0 29,39
19 Nina Liukko Mitterand EVR 0 68,85 0 33,32
20 Elina Kostiainen Rockfield Hazy Charm GR 0 51,52 4 24,99
21 Salla Remes Veto-Victor TuuR 0 54,06 4 25,42
22 Tanja Puttonen Golden Star of Houston W RiRa 0 60,14 4 27,42
23 Isa Ekholm Raviena HeWi 0 61,02 4 27,74
24 Emilia Lindroos Rauhala Cognac HuRa 0 53,09 4 28,42
25 Jannike Vyhtinen Lavanda TKR 0 64,97 4 28,84
26 Michaela Söderholm Baily TKR 0 57,55 HYL.
27 Mona Kandelin Derby Jokera 4 47,78
28 Emma Kivimäki Tatjaana TuuR 4 50,12
29 Terhi Somero Richelle HeWi 4 52,80
30 Jaana Vuorikkinen Rocky Moon PHR 4 57,65
31 Stina Leskinen Rockefeller KotRa 4 57,77
32 Jenna Alhonen Jalo-Jalle LOR 4 58,57
33 Emma Ahjolinna Galitsia TKR 4 58,85
34 Sofia Geay Zoldat LOR 4 60,50
35 Anu Järvinen Gaia TKR 4 60,85
36 Sonja Yrjölä Wrexham RKR 4 65,18
37 Henna Laine Jockey´s Pacoita ART 4 77,88
38 Tiina Liimatainen Nicoline KF 4 82,08
39 Anu Leväaho Most Precious TuuR 4 82,84
40 Pia Putkonen Siglavy Capriola Fogoly HeWi 8 66,28
41 Tanja Puttonen Barbara II RiRa 8 71,72
42 Siiri-Maria Kalavainen Ralli-Matti PoM 8 74,26
Andras Földes Chartreuse TKR HYL.
LUOKKA VI 100 cm I-vaihe I-vaihe II-vaihe II-vaihe
1 Fia Eestilä Si Jolie TKR 0 49,72 0 20,94
2 Inka Heikkinen Bestsislennyi TAMPA 0 50,24 0 23,17
3 Anu Tiittanen Gio JoKeRa 0 53,88 0 23,33
4 Jaana Vuorikkinen Rocky Moon PHR 0 57,21 0 24,54
5 Anna Kovacs Gimnastas POM 0 65,25 0 24,92
6 Minna Laakkonen Flying Surprise HeWi 0 60,57 0 26,42
7 Alexandra Johansson Promesse NER 0 65,28 0 26,98
8 Isa Ekholm Raviena HeWi 0 58,57 0 28,13
9 Kristiina Hurmerinta Vincento G SkaRa 0 63,68 0 28,67
10 Siiri-Maria Kalavainen Ralli-Matti PoM 0 57,56 0 29,95
11 Katja Virtanen Sport Goofy KotRa 0 63,58 0 31,76
12 Anna Majakulma Königin's Primadonna EsKaRa 0 69,19 0 31,79
13 Fanny Kullberg Herakles KRG 0 69,80 0 38,02
14 Sofia Geay Kafurs LOR 0 57,84 8 26,83
15 Emilia Lindroos Rauhala Cognac HuRa 4 54,36
16 Anu Leväaho Most Precious TuuR 4 54,84
17 Stina Leskinen Rockefeller KotRa 4 58,91
18 Anu Leväaho Kanda TuuR 4 58,97
19 Sonja Yrjölä Wrexham RKR 4 60,05
20 Andras Földes Chartreuse TKR 4 61,01
21 Henna Laine Jockey´s Pacoita ART 4 65,00
Tanja Puttonen Barbara II RiRa HYL.
Sofia Geay Zoldat LOR KESK.
LUOKKA V 110 cm I-vaihe I-vaihe II-vaihe II-vaihe
1 Jonna Uotila Granda POM 0 68,11 0 25,30
2 Katariina Koivisto Tornado IV KRG 0 61,11 0 25,42
3 Henna Laine Pamela ART 0 62,97 0 26,83
4 Fanny Kullberg Herakles KRG 0 64,27 0 34,20
5 Kaisa Nykänen Sun Rose Jokera 0 60,73 4 28,22
6 Anna Majakulma Königin's Primadonna EsKaRa 4 66,48
7 Anna Kovacs Gimnastas POM 12 72,81
LUOKKA VI 120 cm I-vaihe I-vaihe II-vaihe II-vaihe
1 Kaisa Nykänen Sun Rose Jokera 0 60,88 0 30,29
2 Jonna Uotila Granda POM 0 76,79 4 24,33
3 Lotta Aalto Suleima al Tolne TKR 4 53,18
4 Katariina Koivisto Tornado IV KRG 4 57,87
5 Marika Rättö Galma RCC 4 61,93
6 Marika Rättö Rozzini RCC 4 62,97
7 Marika Rättö Quality King RCC 4 66,41