tulokset esteratsastuskilpailut 23.5.2009

LUOKKA I, 60-70 cm I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Iisa Huttula Citrus L-HR 0 48,91 0 33,37
2 Ira Sjövall Ruskelan Bristol Bay Lar 0 60,01 0 38,49
3 Anni Nissinen Gaia TKR 0 52,61 0 38,75
4 Nelli Paajanen Baily TKR 0 54,88 0 42,00
5 Emma Rantamaa Baks NuR 0 56,94 0 42,14
6 Linda Karlström Szofi TKR 0 58,17 0 42,83
7 Anna Palovaara Ruskelan Bismark TKR 0 59,04 0 42,84
8 Sami Jukka Thunder II RiRa 0 55,38 0 44,47
9 Krista Uusitalo Viiri HeWi 0 68,17 0 44,55
10 Taija Määttänen Miran Aihe ToRa 0 59,39 0 44,71
11 Camilla Eestilä Gaia TKR 0 64,49 0 44,78
12 Nora Wegwlius Priima Lar 0 57,91 0 45,59
13 Sari Kivelä Sincerely Yours TuuR 0 73,19 0 45,61
14 Vilma Lahtinen Bentley TKR 0 59,40 0 45,86
15 Pauliina Kallio Ruskelan Halifix Lar 0 65,58 0 46,78
16 Nina Liukko Matin Vesu HeWi 0 64,71 0 53,55
17 Julia Parhankangas Sincerely Yours TuuR 0 67,60 0 63,90
18 Jannike Vyhtinen Lavanda TKR 0 65,79 4 51,00
19 Sanna Kivelä Leonardo Lar 0 66,09 4 55,09
20 Tuulia Putkonen Jafar TuuR 0 52,99 HYL.
21 Karin Pantieri Titania TKR 4 67,57
22 Terhi Lahdensalo Marble Sarah TKR 4 69,10
23 Katja Nordström Moondelight Lion King HeWi 4 70,60
24 Erika Lappalainen Roki HR 4 79,01
25 Krista Virtanen Loisto-Vile TuuR 4 89,57
26 Nora Lähdeaho Everyday PHR 4 93,66
Essi Karkkulainen Wanton TuuR HYL.
Minea Lith Siltasaaren Mathilda TKR HYL.
Milja Silvasti Maestro TKR HYL.
Julia Meronen Miku TuuR HYL.
Heidi Hannukka Lieselotte ToRa HYL.
Tarja Huttunen Strauss TKR HYL.
Elli Naulapää CVR Saphir ox HeWi HYL.
Marjut Valkeakari Strauss TKR HYL.
Ella Laine Fogoly TKR HYL.
LUOKKA II, 80 cm I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Niko Nurmi Vegeterianka Lar 0 53,48 0 35,40
2 Ella Laine Monsieur Fontain TKR 0 52,08 0 35,98
3 Mona Kandelin Gentile Jokera 0 55,51 0 36,64
4 Nelli Kotilainen Orliks Lar 0 62,58 0 38,41
5 Siiri Leino Ruskelan Halifix Lar 0 56,17 0 39,63
6 Tuulia Putkonen Jafar TuuR 0 57,46 0 40,53
7 Laura Lehtinen Zvaizgne TKR 0 59,21 0 41,21
8 Vilma Lahtinen Bentley TKR 0 57,41 0 42,31
9 Anniina Liimatainen Beloona sHaRa 0 63,38 0 42,88
10 Katja Nordström Moondelight Lion King HeWi 0 62,96 0 44,11
11 Tina Ek Wild´s Grimaldi PoM 0 64,46 0 45,77
12 Johanna Helle Cyrenaika TKR 0 61,08 0 46,80
13 Mari Majuri Brolin HeWi 0 55,88 0 46,94
14 Nina Vaitonen Primo CR 0 67,81 0 47,77
15 Lotta Sinisalo Paramount PoM 0 69,29 0 50,87
16 Päivi Lemberg Weinbrend HeWi 0 60,61 0 53,89
17 Riitta Suomalainen Komisardo SR 0 66,99 0 57,41
18 Nora Vanhatalo Skeggi sHaRa 0 53,23 4 38,15
19 Hanna Kurri Cassius Girl Lar 0 63,12 4 41,41
20 Camilla Bäckström Sal's Surprise TKR 0 61,91 4 43,47
21 Anu Tiittanen Gio Jokera 0 53,22 4 49,98
22 Erika Lappalainen Roki HR 0 67,24 4 55,26
23 Tuula Mattila Montana P-HR 0 61,66 4 60,90
24 Oona Fuhrman Ruskelan Bristol Bay Lar 0 57,26 HYL.
25 Anna Lintulaakso Vilan Pila Majoran 0 59,66 HYL.
26 Sini Söderling Baks EVR 4 56,96
27 Elina Tamminen Samsom K-HR 4 59,73
28 Outi Linnolahti Cassius Girl Lar 4 63,78
29 Sanna Turunen Dirty Dancing HeWi 4 67,57
30 Iida Willström Arm II I-UR 4 71,20
31 Eeva Pettersson Tom Tom TKR 4 72,81
32 Katja Tolonen Eros NuR 4 85,10
33 Tea Sjövall Leonardo Lar 8 57,92
34 Krista Lehtinen Baily TKR 8 67,77
35 Silja Hämäläinen Priima Lar 12 64,50
Minea Lith Marble Sarah TKR HYL.
Sami Jukka Thunder II RiRa HYL.
Essi Karkkulainen Wanton TuuR HYL.
Peppi Lehto Maestro TKR HYL.
Raisa Kettunen Bolero ToRa HYL.
Silja Saarinen Polar TKR HYL.
LUOKKA III, 90 cm I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Niko Nurmi Vegeterianka Lar 0 49,46 0 33,12
2 Lotta Aalto Suleima af Tolne TKR 0 58,62 0 33,24
3 Elina Aitta-aho Cyrenaika TKR 0 54,70 0 35,76
4 Johanna Vainio Veto-Victor HuRa 0 64,16 0 36,83
5 Laura Jalasto Pimun Vilske Jokera 0 59,46 0 37,53
6 Nora Vanhatalo Skeggi sHaRa 0 54,40 0 37,99
7 Anna Lintulaakso Vilan Pila Majoran 0 62,68 0 39,91
8 Laura Lehtinen Zvaizgne TKR 0 55,96 0 40,84
9 Johanna Tuppurainen Nils Mousse L-ER 0 64,72 0 41,22
10 Sonja Yrjölä Wrexham Jokera 0 58,41 0 42,41
11 Heidi Hörkkö Tiiler Jokera 0 61,56 0 43,49
12 Essi Raunamaa Garibaldi TKR 0 70,11 0 44,50
13 Camilla Bäckström Sal's Surprise TKR 0 60,70 0 45,09
14 Katja Tolonen Eros NuR 0 70,93 0 54,33
15 Sofi Eestilä Si Jolie TKR 0 48,72 4 34,14
16 Anniina Liimatainen Beloona sHaRa 0 59,88 4 40,93
17 Elina Tamminen Samsom K-HR 0 57,56 4 42,96
18 Emma Ilves Garibaldi TKR 0 60,98 4 44,40
19 Anu Tiittanen Gio Jokera 0 57,00 4 52,27
20 Johanna Pyykkönen Tinurin Kalle Jokera 4 57,80
21 Nea Hanen Vepe NuR 4 58,89
22 Nelli Kotilainen Orliks Lar 4 62,31
23 Ronja Saarinen Tom Tom TKR 4 63,40
24 Emma Kivimäki Tatjaana TuuR 4 65,88
25 Bianca Windell Melburna L-ER 4 70,71
26 Oili Tamminen Petite Pearl K-HR 4 72,99
27 Hannaleena Kuukari Szofi TKR 4 74,58
28 Minna Mäkitalo Polar TKR 8 68,54
Päivi Lemberg Weinbrend HeWi HYL.
Mari Majuri Brolin HeWi HYL.
Emma Ahjolinna Galitsia TKR HYL.
Sanna Turunen Dirty Dancing HeWi HYL.
LUOKKA IV, 100 cm I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Pia Salo Pupe HeWi 0 62,86 0 38,20
2 Elina Tukia La Felicita Kopse 0 56,48 0 38,75
3 Arla Panttila Aischa PunRa 0 66,10 0 40,73
4 Mira Flinkkilä Casio UHU 0 63,90 0 45,37
5 Johanna Pyykkönen Tinurin Kalle Jokera 0 57,04 0 45,50
6 Isabella Träskelin Sabra RatU 0 67,10 0 46,56
7 Johanna Tuppurainen Nils Mousse L-ER 0 61,00 4 38,36
8 Laura Jalasto Pimun Vilske Jokera 0 61,21 4 40,01
9 Bianca Windell Melburna L-ER 0 65,29 4 42,73
10 Sonja Yrjölä Wrexham Jokera 4 57,32
11 Nea Hanen Vepe NuR 4 59,38
12 Johanna Vainio Veto-Victor HuRa 4 62,98
13 Siiri-Maria Kalavainen Ralli-Matti PoM 4 63,14
14 Heidi Hörkkö Tiiler Jokera 4 65,66
Emma Kivimäki Tatjaana TuuR HYL.
LUOKKA V, 110 cm I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Isabella Träskelin Sabra RatU 0 68,99 0 52,57
2 Isa Ekholm Raviena HeWi 4 62,66 4 55,75
3 Mira Flinkkilä Casio UHU 4 58,10
4 Arla Panttila Aischa PunRa 4 84,96
5 Nina Liukko Lennox HeWi 4 88,80