tulokset 24.10.2009

SEURAKILPAILUT, Sponsored by Idän Ratsu
LUOKKA I, 60-70 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Jonh Antell Jack Daniels HuRa 0 37,28 0 29,23
2 Nea Niemelä Jedidjan Ruuben JRS 0 40,26 0 29,55
3 Anni Nissinen Ariel TKR 0 38,60 0 30,14
4 Laura Luusua Comet Golden Heart RTN 0 47,57 0 30,76
5 Sami Jukka Thunder II RiRa 0 44,46 0 31,71
6 Krista Uusitalo Viiri HeWi 0 46,75 0 32,32
7 Maia Moilanen Fragall Salmunds TKR 0 40,41 0 32,69
8 Tiia Rämö For Fun SoRaRy 0 50,12 0 34,26
9 Ida Takala Padawan ShaRa 0 49,19 0 34,42
10 Nina Liukko Matin Vesu HeWi 0 51,00 0 34,64
11 Jannike Vyhtinen Lavanda TKR 0 50,27 0 34,83
12 Emmy Savolainen Siltasaaren Mr.Monet SkaRa 0 49,30 0 39,39
13 Heidi Pursiainen Ronjis HeWi 0 53,25 0 39,55
14 Emma Sivonen Sarkko TKR 0 49,41 0 41,04
15 Laura Tuomola Gamlish Romance TKR 0 44,00 0
16 Ninni Autio Tom Tom TKR 0 42,48 4 30,33
17 Nea Rinnetmäki Siltasaaren Ingrid RCC 0 43,49 4 32,08
18 Melina Vuorikkinen Sandie TuuR 0 46,24 4 33,39
19 Sara Saarti  Strauss TKR 0 52,40 4 33,42
20 Silja Salo Raw Diamond M HR 0 47,04 4 37,13
21 Hanna Berglind Sala-Hissu TKR 0 48,17 4 38,99
22 Nelli Paajanen Baily TKR 0 45,87 4 39,85
23 Linda Karlström Garibaldi TKR 0 48,86 8 36,29
24 Tiia Impivaara Patori CR 0 44,11 12 36,42
25 Anna Palovaara Ruskelan Bismark TKR 0 47,06 HYL.
26 Krista Virtanen Loisto-Vile TuuR 4 41,10
27 Petra Silvennoinen Valiant Junior HeWi 4 50,42
28 Joanna Bräysy Elli EVR 4 51,68
29 Heini Sanden Marble Sarah HeWi 4 53,66
30 Ida Hyvönen Marella HuRa 4 55,52
31 Nyyti Pasanen Inkan Päivänsäde HeWi 8 59,29
Minea Lith Siltasaaren Mathilda TKR HYL.
Julia Meronen Miku TuuR HYL.
Hannaleena Kuukari Siesta Mexicana TKR HYL.
LUOKKA II, 80 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Roosa Sjöberg Uniek CR 0 44,64 0 27,96
2 Sofia Björkroth Robert CR 0 40,99 0 28,11
3 Milla Laaksonen Elmo CR 0 45,26 0 29,82
4 Ronja Saarinen Tom Tom TKR 0 49,05 0 30,64
5 Niko Nurmi Vegeterianka LAR 0 45,74 0 30,86
6 Lotta Aalto Suleima af Tolne TKR 0 54,65 0 31,89
7 Annika Rontu La Viola JVR 0 44,93 0 32,36
8 Sami Jukka Tiramisu RiRa 0 42,44 0 34,33
9 Alisa Matomäki Laifs RCC 0 47,61 0 35,46
10 Gyula Moldovani Hessu TKR 0 51,12 0 35,54
11 Jutta Vehmanen Klockas Zorayah CR 0 47,50 0 36,11
12 Hanna Olkkonen Rufes RiRa 0 45,81 0 36,48
13 Petra Silvennoinen Valiant Junior HeWi 0 43,36 0 38,05
14 Carolina Giansanti Zeko's Pouliche HeWi 0 48,94 0 41,99
15 Tuulia Putkonen Jafar TuuR 0 42,40 4 29,96
16 Nina Hongell Pia VII KylF 0 40,00 4 31,30
17 Krista Virtanen Loisto-Vile TuuR 0 44,26 4 34,89
18 Salome Kallio Marble Sarah TKR 0 46,02 4 36,45
19 Emmi Laaksonen Kiva-Rusko HeWi 0 47,21 4 36,79
20 Jonna Marjamäki Funkel King RiRa 0 50,28 4 45,17
21 Sara Saarti  Strauss TKR 0 50,34 4 49,24
22 Tiia Impivaara Patori CR 0 43,07 8 35,42
23 Jonh Antell Jack Daniels HuRa 0 35,70 KESK.
24 Melina Vuorikkinen Sandie TuuR 0 45,06 HYL.
25 Janette Ekroth Szofi TKR 0 53,96 HYL.
26 Vilma Lassila Charon Eagle SuoRa 4 44,89
27 Sini Söderling Baks EVR 4 44,96
28 Nyyti Pasanen Inkan Päivänsäde HeWi 4 45,00
29 Laura Luusua Comet Golden Heart RTN 4 47,75
30 Laura Kolehmainen ST Axel Rose JRS 4 48,47
31 Ellen Hägerström Miss Universum CR 4 49,01
32 Joanna Kujanpää Padawan ShaRa 4 49,79
33 Anna Palovaara Ruskelan Bismark TKR 4 50,73
34 Pia Putkonen Pin Rock's Highland Queen HeWi 4 50,73
35 Kirsi Tiainen Noel Nuudelman TKR 4 51,81
36 Jannike Vyhtinen Lavanda TKR 4 52,96
37 Hannu Kauppinen Omega HeWi 4 64,14
38 Hanna Berglind Narkoos TKR 4 65,18
39 Sanna Turunen Dirty Dancing HeWi 4 65,97
40 Nea Niemelä Jedidjan Ruuben JRS 12 47,38
Nea Rinnetmäki Siltasaaren Ingrid RCC HYL.
Ella Laine Fragall Salmunds TKR HYL.
Tiia Rämö For Fun SoRaRy HYL.
Gyula Moldovani Rocky TKR KESK.
LUOKKA III, 90 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Nea Hanén Vepe NuR 0 44,96 0 28,55
2 Sofia Björkroth Robert CR 0 40,71 0 29,14
3 Laura Lehtinen Zvaigzne TKR 0 42,70 0 29,82
4 Mari Wuorio Charon HeWi 0 48,67 0 30,61
5 Taija Hairo Wild SuoRa 0 40,77 0 31,79
6 Alisa Matomäki Laifs RCC 0 45,41 0 32,95
7 Eveliina Hahl Garwin LoR 0 47,18 0 33,21
8 Linda Kauppinen Intriga TAMPA 0 45,77 0 34,24
9 Elina Aitta-aho Cyrenaika TKR 0 57,56 0 34,26
10 Tiia Mäntykoski Bronksas JokeRa 0 46,06 0 34,58
11 Meeri Kataja Urphine L-ER 0 43,44 0 34,70
12 Annika Rontu La Viola JVR 0 42,53 0 34,79
13 Hannaleena Kuukari Szofi TKR 0 44,52 0 35,24
14 Elina Kaivoluoto Goofy G Ger ImRa 0 44,16 0 35,28
15 Sami Jukka Tiramisu RiRa 0 44,89 0 35,69
16 Lasse Mayer Lorenzo TKR 0 41,53 0 36,01
17 Emmi Laaksonen Kiva-Rusko HeWi 0 45,54 0 36,08
18 Jutta Vehmanen Klockas Zorayah CR 0 46,61 0 36,34
19 Tiiamari Tolonen Zafir L-ER 0 47,46 0 36,45
20 Nina Liukko Lennox HeWi 0 49,96 0 37,27
21 Jessica Welander Calle SUR 0 55,29 0 42,02
22 Enni Jarnila Rozzini TaR 0 49,26 0 44,33
23 Hanna Olkkonen Rufes RiRa 0 45,40 4 30,99
24 Milla Laaksonen Elmo CR 0 46,03 4 31,77
25 Tiia Mäntykoski Kick Down JokeRa 0 42,43 4 33,98
26 Jonna Marjamäki Funkel King RiRa 0 49,43 4 41,74
27 Roosa Sjöberg Uniek CR 0 44,33 4 41,76
28 Nora Vanhatalo Skeggi ShaRa 4 42,75
29 Gyula Moldovani Hessu TKR 4 44,52
30 Joanna Kujanpää Baks ShaRa 4 45,70
31 Linda Kauppinen Emmeliina TAMPA 4 48,24
32 Ellen Hägerström Miss Universum CR 4 51,03
33 Ronja Parkkonen V.K. Mira KERRA 4 58,63
34 Carolina Giansanti Zeko's Pouliche HeWi 4 60,51
35 Noora Wilen Baron Benz L-ER 4 61,35
36 Lotta Aalto Escana TKR 4 63,83
37 Marjut Laaksonen Kosima L-ER 4 70,41
38 Nina Hongell Pia VII KylF 8 40,84
39 Tuulia Putkonen Jafar TuuR 8 44,56
40 Vilma Lassila Charon Eagle SuoRa 8 44,56
41 Senja Lunden Maaskolan Robinson PunRa 8 47,69
42 Laura Kolehmainen ST Axel Rose JRS 16 47,87
Niko Nurmi Vegeterianka LAR HYL.
Pirita Rautpalo Ilona L-ER HYL.
LUOKKA IV, 100 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Laura Keistinen Rowil UHU 0 49,15 0 31,99
2 Marika Anttila Kluga TuuR 0 47,71 0 33,42
3 Meeri Kataja Urphine L-ER 0 44,17 0 34,92
4 Tiia Mäntykoski Bronksas JokeRa 0 46,36 0 36,91
5 Jessica Welander Calle SUR 0 50,71 0 37,58
6 Eveliina Hahl Garwin LoR 0 42,95 4 35,00
7 Enni Jarnila Rozzini TaR 0 50,65 4 40,55
8 Linda Kauppinen Emmeliina TAMPA 0 48,16 4 60,14
9 Olivia Schoultz Lirika L-ER 0 46,05 8 35,92
10 Laura Lehtinen Zvaigzne TKR 4 42,26
11 Anniina Nurmento Luca PunRa 4 44,72
12 Nea Hanén Vepe NuR 4 45,50
13 Lotta Aalto Fiodora TKR 4 48,35
14 Elina Aitta-aho Cyrenaika TKR 4 49,71
15 Ronja Parkkonen V.K. Mira KERRA 4 51,02
16 Tiiamari Tolonen Zafir L-ER 4 63,94
17 Nina Liukko Lennox HeWi 4 72,50
18 Joanna Jokinen Jockey's Parzival GR 8 47,28
19 Lotta Aalto Escana TKR 8 60,01
20 Tiia Mäntykoski Kick Down JokeRa 8 62,94
Linda Kauppinen Intriga TAMPA HYL.
LUOKKA V, 110 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Laura Keistinen Rowil UHU 0 47,85 4 33,96
2 Marika Anttila Kluga TuuR 4 48,11
3 Isa Ekholm Raviena HeWi 4 61,38
Laura Melgin Sir C Zeta TAMPA HYL.