Estepotti 27.10.2007

LUOKKA I 60-70 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Noora Wickman  Bon Vivant HunR 0 48,23 0 28,05
2 Jenni Lehtinen La Viola JVR 0 53,65 0 29,98
3 Arla Panttila Mischief PunRa 0 47,54 0 30,31
4 Milla Hirvonen Goldy II TuuR 0 56,24 0 30,90
5 Laura Ojala Gvello HeWi 0 58,47 0 39,29
6 Emmi Koivisto Joosep TKR 0 59,64 0 40,47
7 Krista Lehtinen Staruss TKR 0 58,94 0 40,61
8 Jani Vänttinen A.T.Jesperi HeWi 0 54,26 4 37,43
9 Martina Rosenlew Karino S KyIF 0 52,37 4 42,22
10 Sara Saarti Monsieur Fontain TKR 0 53,49 HYL.
11 Jenny Haapa Schecki II HuRa 4 47,54
12 Jenny Koljonen Omppu UHU 4 50,18
13 Sonja Lipsanen Dixson HuRa 4 51,59
14 Larissa Rimpiläinen Sandie PHR 4 57,41
15 Heidi Hoppu Donna Elisa HuRa 4 57,55
16 Riikka Larjos Divident HeWi 4 59,97
17 Leena Ahokas Lennon-Lukas PunRa 4 63,26
18 Mari-Sofia Lumiaho Balt Omega NxR 4 67,26
19 Riikka Luoma Moona I-HR 4 73,61
20 Sonja Boman Deka HeWi 8 58,85
21 Sanna Ostrovskij Deka TKR 12 56,98
Ella Laine Siltasaaren Mathilda TKR HYL.
Melina Vuorikkinen Elli PHR HYL.
Janette Ekroth Siltasaaren Mathilda TKR HYL.
Julia Heikkilä Poju TKR HYL.
Annevi monto Fanny TKR HYL.
Fia Eestilä Bentley TKR HYL.
Laura Liimatta Chaplin TKR HYL.
LUOKKA II 80 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Mona Kandelin Derby JoKeRa 0 49,56 0 24,53
2 Ella Laine Monsieur Fontain TKR 0 53,31 0 26,86
3 Fia Eestilä Si Jolie TKR 0 57,69 0 27,51
4 Sonja Tuhkanen Sheridan PHR 0 58,56 0 29,94
5 Ira Ristimäki Uma LOR 0 56,61 0 31,12
6 Emilia Lindroos Rauhala Cognac HuRa 0 61,63 0 31,52
7 Katariina Lahti Atlanta II SuoRa 0 51,97 0 31,74
8 Juha Mattila Sarkko TKR 0 54,96 0 31,79
9 Peppi Aalto Rantalan Severi TKR 0 53,80 0 32,53
10 Minna Mäkitalo Polar TKR 0 52,90 0 32,79
11 Marianna Vasara Baily HeWi 0 56,09 0 33,98
12 Andrea Sucksdorff Eros NeR 0 57,06 0 36,76
13 Nicole Hellberg Upi SUR 0 65,02 0 37,50
14 Anniina Nurmento Luca PunRa 0 54,42 0 38,44
15 Larissa Rimpiläinen Sandie PHR 0 57,77 0 38,63
16 Anna Jensen Kylie L-ER 0 56,18 0 40,62
17 Ira Ristimäki Woody LOR 0 60,09 0 41,52
18 Laura Javanainen Szofi TKR 0 57,86 0 42,11
19 Noora Wickman  Bon Vivant HunR 0 49,51 4 26,20
20 Pia Putkonen Siglavy Capriola Fogoly HeWi 0 62,54 4 27,12
21 Katariina Kuronen Fido L-ER 0 55,98 4 29,56
22 Matti Rasila Deja-vu HeWi 0 59,52 4 34,22
23 Sanna Punakivi Fragall Salmunds HeWi 0 58,13 4 35,72
24 Elina Kostiainen Rockfield Hazy Charm GR 0 69,00 4 39,24
25 Milla Hirvonen Goldy II TuuR 0 56,15 4 40,70
26 Michaela Söderholm Baily PHR 0 58,35 4 42,00
27 Nette Skutnabb Sanni KF 0 61,89 4 45,18
28 Heidi Järvinen Sarma HeWi 0 56,81 8 37,56
29 Jenni Lehtinen La Viola JVR 0 48,59 HYL.
30 Heidi Hoppu Donna Elisa HuRa 4 42,47
31 Emma Kivimäki Tatjaana TuuR 4 46,67
32 Laura Lehtinen Kagor LHR 4 54,64
33 Inka Heikkinen Red Head TAMPA 4 55,34
34 Riia Toivonen Cherri PunRa 4 56,94
35 Krista Uusitalo  Viiri HeWi 4 57,10
36 Melina Vuorikkinen Elli PHR 4 57,84
37 Wilma Siitonen Fragall Salmunds TKR 4 58,45
38 Nea Äijälä Rainbow Cäpt´n Nemo UHU 4 59,06
39 Leena Ahokas Lennon-Lukas PunRa 4 61,55
40 Sara Viljaranta Ferrero TE LAR 4 64,86
41 Mari-Sofia Lumiaho Balt Omega NxR 4 65,09
42 Karoliina Sävikari Moona I-HR 4 65,84
43 Saskia Saloranta Milton PunRa 8 52,78
44 Sonja Lipsanen Dixson HuRa 8 58,03
45 Henna Sanden Bogelys Cassandra PHR 8 61,50
46 Hanna Berglind Narkoos TKR 8 81,22
47 Suvi Soppi Wateau  TKR 8 81,59
Jenny Haapa Schecki II HuRa HYL.
Noora Pönkönen Bobor TAMPA HYL.
Anna Jensen Landqueen L-ER HYL.
Jani Vänttinen A.T.Jesperi HeWi HYL.
Laura Liimatta Chaplin TKR HYL.
Emma Ahjolinna Sal´s Surprise TKR HYL.
Pauliina Tiainen Tom Tom TKR HYL.
Mira Flinkkilä Christopher Robin JoKeRa HYL.
LUOKKA III 90 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Vilma Catani Carlo KyIF 0 55,13 0 27,01
2 Jaana Vuorikkinen Rocky Moon PHR 0 54,93 0 27,21
3 Anu Järvinen Polar TKR 0 55,24 0 27,84
4 Inka Heikkinen Red Head TAMPA 0 56,04 0 28,59
5 Laura Harle Szofi TKR 0 55,71 0 28,76
6 Nelli Pajuharju Blankert KyIF 0 57,16 0 28,87
7 Eeva Pietola Sal´s Surprise TKR 0 50,74 0 29,32
8 Ira Ristimäki Uma LOR 0 57,90 0 30,64
9 Maria Keskinen Patent JRS 0 55,70 0 31,35
10 Kirsi Tiainen Tiffany TKR 0 60,12 0 31,47
11 Katariina Kuronen Fido L-ER 0 56,66 0 32,18
12 Roosa Pajuharju Quidam´s Sophie KyIF 0 55,09 0 32,61
13 Sara Viljaranta Ferrero TE LAR 0 49,55 0 33,00
14 Matti Rasila Deja-vu HeWi 0 60,08 0 35,10
15 Anna Jensen Rakel 0 55,63 0 43,74
16 Suvi Soppi Wateau  TKR 0 62,00 0 49,82
17 Emma Kivimäki Tatjaana TuuR 0 51,03 4 27,31
18 Emilia Vättö Ladalco HuRa 0 64,67 4 34,61
19 Arla Panttila Milton PunRa 0 60,51 4 36,41
20 Pirita Rautpalo Sack L-ER 0 58,94 4 39,03
21 Mari Wuorio Aranyos HeWi 0 54,66 4 40,24
22 Jenni Lindefors Miledija Kerra 0 58,26 4 40,54
23 Riia Toivonen Cherri PunRa 0 59,18 4 42,79
24 Jaana Honkala Henrik TAMPA 0 57,40 8 30,72
25 Juha Mattila Sarkko TKR 4 50,69
26 Emilia Lindroos Rauhala Cognac HuRa 4 51,67
27 Gyila Moldovani Brenkku TKR 4 54,37
28 Heidi Westerlund Gimeelia TKR 4 54,51
29 Mira Flinkkilä Christopher Robin JoKeRa 4 54,85
30 Sonja Tuhkanen Sheridan PHR 4 55,28
31 Henna Sanden Bogelys Cassandra PHR 4 58,60
32 Caroliina Giansanti Zeko´s Pouliche HeWi 4 68,06
33 Nicole Hellberg Upi SUR 8 61,81
34 Katariina Lahti Atlanta II SuoRa 12 50,65
35 Laura Lehtinen Kagor LHR 12 56,88
Laura Vaarala Tom Tom TKR HYL.
LUOKKA IV 100 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Vilma Catani Mellow KyIF 0 52,60 0 26,72
2 Lotta Aalto Suleima af Tolne TKR 0 54,01 0 28,89
3 Tuuli Rane Budapest TKR 0 62,81 0 32,62
4 Emilia Vättö Ladalco HuRa 0 62,31 4 31,66
5 Maria Keskinen Patent JRS 4 52,02
6 Caroliina Giansanti Zeko´s Pouliche HeWi 4 59,39
7 Isa Ekholm Raviena HeWi 4 60,19
8 Heidi Westerlund Gimeelia TKR 8 65,94
9 Antti Kuosmanen Printz Hot AnRa 8 77,08
10 Gyula Moldovani Brenkku TKR 12 68,61
Anne Anttila Dynastie W PrE HYL.
Mari Wuorio Aranyos HeWi HYL.
LUOKKA V 110 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Antti Kuosmanen Royal Touch AnRa 0 57,54 0 29,69
2 Katariina Koivisto Tornado IV EsKaRa 0 56,61 0 31,24
3 Lotta Aalto Suleima af Tolne TKR 0 53,40 8 37,12
4 Arla Panttila Porsche PunRa 4 53,73
5 Anne Anttila Dynastie W PrE 4 59,36
LUOKKA VI 120 cm
I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Katariina Koivisto Tornado IV EsKaRa 4 54,00
2 Antti Kuosmanen Royal Touch AnRa 4 55,12
3 Arla Panttila Porsche PunRa 8 53,73