rataharjoitus 28.6.2009 tulokset

LUOKKA I, ristikkoluokka A.1.0 virhepisteet
1 Jessica Jämsä Viiri HeWi 0
2 Emma Sivonen Sarkko TKR 0
3 Neea Nieminen Ruskelan Pähkinä TKR 0
4 Tarja Huttunen Neapolitano TKR 0
LUOKKA II, 60 cm-100 cm, 367.1 I-VAIHE I-VAIHE II-VAIHE II-VAIHE
1 Elina Aitta-Aho Cyrenaika TKR 90 cm 0 59,12 0 25,73
2 Krista Uusitalo Viiri HeWi 60-70 cm 0 54,92 0 26,16
3 Juha Mattila Sarkko TKR 80 cm 0 50,12 0 27,13
4 Emmi Laaksonen Rina van de Rostal HeWi 90 cm 0 56,53 0 27,17
5 Peppi Lehto Maestro TKR 80 cm 0 51,36 0 28,59
6 Minna Mäkitalo Polar TKR 90 cm 0 72,90 0 28,63
7 Camilla Eestilä Gaia TKR 60-70 cm 0 48,35 0 29,40
8 Nina Liukko Lennox HeWi 90 cm 0 52,33 0 32,09
9 Kimmo Larja Leonardo HeWi 60-70 cm 0 57,39 0 33,43
10 Linda Mustelin La Felicita HeWi 90 cm 0 70,94 0 34,11
11 Mari Majuri Brolin HeWi 80 cm 0 75,38 0 34,69
12 Mari Majuri Brolin HeWi 90 cm 0 76,27 0 37,15
13 Kati Molander Handsome TKR 90 cm 0 70,14 0 37,69
14 Kati Molander Handsome TKR 90 cm 0 74,58 0 39,90
15 Johanna Helle Cyrenaika TKR 80 cm 0 55,48 4 50,35
16 Sofi Eestilä Si Jolie TKR 100 cm 0 53,62 HYL.
17 Peppi Lehto Maestro TKR 60-70 cm 4 79,62
18 Vilma Lahtinen Bentley TKR 80 cm 4 48,57
19 Lasse Mayer Lissu TKR 80 cm 4 43,42
20 Camilla Eestilä Gaia TKR 80 cm 4 43,46
21 Emmi Laaksonen Rina van de Rostal HeWi 100 cm 4 90,66
Lasse Mayer Lissu TKR 60-70 cm HYL.